Total Jobs
25
13 deliveries, 8 pickups, 4 switches
Active Drivers
8
Routes Planned
8
Avg 3.1 stops each
Est. Savings Today
$847
vs manual routing
Jobs by Driver
Marcus JohnsonTruck 1
4 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0891 | Delivery | Peterson Roofing | 1420 S Grand Blvd | St. Louis | South City | Assigned |
| WO-2024-0892 | Pickup | Baxter Construction | 3415 Arsenal St | St. Louis | South City | Assigned |
| WO-2024-0906 | Delivery | Downtown Loft Conversion | 1501 Washington Ave | St. Louis | Downtown | Assigned |
| WO-2024-0915 | Delivery | Soulard Restoration | 2001 S 12th St | St. Louis | South City | Assigned |
Derek BrownTruck 5
3 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0893 | Switch | Midwest Demolition | 5600 Manchester Ave | St. Louis | Central West | Assigned |
| WO-2024-0894 | Delivery | Sarah Mitchell (Residential) | 742 Westgate Ave | University City | Central West | Assigned |
| WO-2024-0910 | Pickup | Kirkwood Kitchen Reno | 130 S Kirkwood Rd | Kirkwood | Central West | Assigned |
Tony RizzoTruck 2
3 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0895 | Pickup | Riverfront Plaza LLC | 100 N Broadway | St. Louis | Downtown | Assigned |
| WO-2024-0904 | Pickup | Affton Hardware Remodel | 8810 Gravois Rd | Affton | South County | Assigned |
| WO-2024-0905 | Delivery | Lemay Pool Demolition | 4900 Lemay Ferry Rd | St. Louis | South County | Assigned |
Kevin MuellerTruck 4
3 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0896 | Delivery | O'Fallon Homes Inc | 1280 Bryan Rd | O'Fallon | St. Charles | Assigned |
| WO-2024-0897 | Delivery | Lake St. Louis Development | 800 Lake St Louis Blvd | Lake Saint Louis | St. Charles | Assigned |
| WO-2024-0907 | Pickup | Wentzville New Build | 1400 W Pearce Blvd | Wentzville | St. Charles | Assigned |
Ray PattersonTruck 6
4 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0898 | Pickup | Collinsville Contractors | 310 W Main St | Collinsville | Metro East | Assigned |
| WO-2024-0899 | Delivery | Belleville Hospital Renovation | 4500 Memorial Dr | Belleville | Metro East | Assigned |
| WO-2024-0911 | Delivery | Edwardsville Strip Mall | 1820 Troy Rd | Edwardsville | Metro East | Assigned |
| WO-2024-0914 | Switch | Granite City Warehouse | 3000 Nameoki Rd | Granite City | Metro East | Assigned |
Steve KowalskiTruck 7
3 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0900 | Switch | Valley Park Reno | 120 Meramec Station Rd | Valley Park | West County | Assigned |
| WO-2024-0901 | Delivery | Wildwood Custom Homes | 16800 Manchester Rd | Wildwood | West County | Assigned |
| WO-2024-0912 | Pickup | Chesterfield Deck Tear-off | 200 Chesterfield Towne Ctr | Chesterfield | West County | Assigned |
James WrightTruck 3
3 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0902 | Pickup | Ferguson Cleanup Project | 222 S Florissant Rd | Ferguson | North County | Assigned |
| WO-2024-0903 | Delivery | Florissant Commons | 955 N Highway 67 | Florissant | North County | Assigned |
| WO-2024-0913 | Delivery | Spanish Lake Cleanup | 1100 Dunn Rd | Spanish Lake | North County | Assigned |
Andre WilliamsTruck 8
2 jobs| Order # | Type | Customer | Address | City | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2024-0908 | Delivery | Maryland Heights Office | 11645 Dorsett Rd | Maryland Heights | West County | Assigned |
| WO-2024-0909 | Switch | Hazelwood Industrial | 6000 N Lindbergh Blvd | Hazelwood | North County | Assigned |